A Ração Optimum Sachê Frango para Gatos Adultos Castrados é completa pois possui todos os nutrientes que o gato precisa. Funcional pois garante parte do consumo de água diário, essencial para a saúde do animal. O que o gato consome em cada etapa de vida tem resultado direto em seu crescimento, força e bem-estar. Por isso OPTIMUM™ sachê foi desenvolvido usando as melhores matérias-primas, proteínas cuidadosamente selecionadas e nutrientes essenciais. Experimente misturar sachê com alimento seco. Pesquisas indicam que misturar alimentos úmidos e secos traz inúmeros benefícios à saúde do felino.
100% Satisfação Garantida ou seu dinheiro de volta.
Especificações
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne mecanicamente separada de frango (mín. 3%), carcaça de frango, miúdo de suínos, plasma suíno em pó, farinha de trigo, celulose em pó, água, amido de milho, taurina, vitaminas (D3, E, C, B1, B6, K3, cloreto de colina, niacina, ácido fólico), minerais (cloreto de sódio – sal comum, cloreto de potássio, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de manganês, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, xilose, glicina, corante natural caramelo, goma xantana. Eventuais substitutivos: Miúdo de aves, vísceras de frango, gordura de frango, pé de frango, miúdo de bovinos, baço de bovino, baço suíno, polpa de beterraba, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, fosfato bicálcico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Pesquisas indicam que alimentos úmidos trazem inúmeros benefícios. 1 sachê/dia = parte do consumo de água diário recomendado. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 85 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Optimum |