– Manutenção da massa muscular, com fontes nobres de proteína;
– Este produto possui satisfação garantida. Saiba mais abaixo na descrição;
– Nutrição equilibrada, nível ideal de nutrientes para auxiliar na manutenção da saúde e na formação de fezes firmes;
– Ossos e dentes saudáveis, com vitaminas e minerais que auxiliam na manutenção de ossos e dentes saudáveis.
A Ração GranPlus Choice Frango e Carne para Cães Adultos é um alimento completo e equilibrado que proporciona aos cães adultos o nível ideal de todos os ingredientes para auxiliá-los a se manterem fortes e saudáveis. Além disso, é formulado com proteínas de origem animal de alta qualidade e é indicado para cães adultos de todos os portes
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango, Carne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Choice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Carne e Ossos, Quirera de Arroz, Grão de Milho¹, Farelo de Glúten de Milho-60¹, Grão de Sorgo, Óleo de Vísceras de Aves, Farelo de Trigo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno, Antioxidantes (BHA, BHT), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura – Glucomananos), Vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Proteinato de Cobre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|