Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | DogChow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carcaça de frango, fígado de frango, carne mecanicamente separada de frango (1%), miúdos de suínos, glúten de trigo, proteína concentrada de soja, amido de milho, dextrose, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, água, glicina, vitaminas (A, D3, E, K3, B12, B1, B2, B6, niacina, biotina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio). Eventuais Substitutivos: fígado suíno, carne mecanicamente separada de peru, farelo de glúten de milho-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada | Quantidade Diária Recomendada: Cães adultos necessitam de aproximadamente 0,5 a 1 sachê de 100 g para cada 1 Kg de peso corporal por dia. Quando oferecido com alimento seco, cada sachê de DOG CHOW® corresponde a 25 g (1/4 de xícara de 200 mL) de DOG CHOW® seco. Ajuste a quantidade para manter a condição corporal ideal de seu cão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 100 g |