Ração Seca Quatree Life
– FORTALECIMENTO ARTICULAR: Glicosamina e condroitina favorecem a manutenção e o fortalecimento das articulações;
– CUIDADO ORAL: Hexametafosfato de sódio evita a formação de tártaro e mantém o hálito saudável;
– REFORÇO IMUNOLÓGICO: Contém beta-glucano 1,3-1,6 e complexo de antioxidantes: vitaminas C e E e selênio para reforçar as defesas naturais do organismo;
– COMPLEXO DE VEGETAIS: Brócolis, beterraba branca, batata-doce e cenoura, carboidratos saudáveis de baixo índice glicêmico, ricos em fibras naturais que garantem saciedade por mais tempo, além de serem fontes de vitaminas e minerais;
– PELE E PELAGEM SAUDÁVEIS: Rico em ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6, biotina e zinco quelatado, que mantêm a saúde da pele e a beleza da pelagem;
– MENOR VOLUME E ODOR DE FEZES: Prebiótico, yucca e zeólita promovem a saúde intestinal e contribuem para fezes mais firmes com odor e volume reduzidos.
– Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Especialmente desenvolvido para oferecer uma dieta saudável e nutritiva, Ração Seca Quatree Life Frango e Arroz Cães Adultos Raças Pequenas é um alimento Premium Especial Natural formulado com antioxidantes naturais e complexo de vegetais para promover mais vitalidade e bem-estar para o seu cão. Não possui ingredientes transgênicos, corantes, aromatizantes e conservantes artificiais (BHT e BHA).
A Ração Seca Quatree Life Frango e Arroz Cães Adultos Raças Pequenas oferece proteção natural e energia necessária para o seu pet viver feliz e com qualidade de vida.
Um copo de 250 mL equivale a aproximadamente 120 g.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango (mín. 25%), arroz quebrado (mín. 40%), proteína isolada de suíno (farinha de torresmo), farinha de peixe, sorgo integral moído, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba (mín. 2%), cenoura desidratada, semente de linhaça, levedura seca de cerveja, farelo de trigo, cloreto de potássio, hexametafosfato de sódio (mín. 0,1%), glucanos, hidrolisado de fígado de frango e suíno, mananoligossacarídeo (MOS), extrato de yucca (mín. 0,025%), extrato de alecrim (mín. 0,001%), tocoferol (mín. 0,09%), ácido propiônico, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K, C, ácido pantotênico, ácido fólico, niacina, biotina, cloreto de colina), minerais (iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenito de sódio, sulfato de manganês), minerais quelatados (manganês, selênio e zinco). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
Energia Metabolizável 3.950 kcal/kg |