Ração Seca Faro Sensações Carne e Frango para Gatos Adultos é um alimento premium, elaborado com aminoácidos essenciais: Lisina, Metionina e Taurina. A composição conta com a presença de diversas vitaminas importantes para o organismo (A, D3, E, K3, B1, B2, B6 e B12). Colabora para uma alimentação deliciosa, feito com carinho, composta por ingredientes que proporcionam mais vitalidade e energia ao seu peludinho.
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Faro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Carne, Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Com corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Carne e Osso de Bovinos, Óleo de Aves, Farelo de Glúten de Milho-601, Farinha de Trigo, Farelo de Soja2, Feijão Bandinha3, Grão de Sorgo, Farelo de Trigo, Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suínos, Corantes (Vermelho Allura Ac, Vermelho Amaranto, Amarelo Tartrazina, Azul Indigotina), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, DL-Metionina, Taurina, Antioxidantes (BHA, BHT), Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura e Bentonita), Aditivo Acidificante (Ácido Fosfórico), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio e Proteinato de Cobre). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3495 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|